根据《广西工商职业技术学院关于做好2020—2021学年国家助学金评审和材料报送的通知》(院学工发〔2020〕57号)的文件精神,经学生个人申请、班级评议、二级学院审核、二级学院党政联席会议讨论,拟推荐酒店1803班宋汶忆等79人参评2020—2021学年第二批国家一等助学金,拟推荐酒店1802班曾重阳等29人参评2020—2021学年国家二等助学金。具体名单如下:
序号 | 二级学院 | 专业 | 年级 | 班级 | 姓名 | 拟推荐参评助学金等级 |
1 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2018级 | 酒店1803班 | 宋汶忆 | 一等 |
2 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2018级 | 酒店1804班 | 莫家益 | 一等 |
3 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2018级 | 酒店1804班 | 黄彩婷 | 一等 |
4 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1901班 | 翟紫娇 | 一等 |
5 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1901班 | 黄培英 | 一等 |
6 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1901班 | 庞淦 | 一等 |
7 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1901班 | 黄启滨 | 一等 |
8 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1902班 | 高振瑜 | 一等 |
9 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1902班 | 戴清梅 | 一等 |
10 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1903班 | 谢晓丹 | 一等 |
11 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1903班 | 陈学涛 | 一等 |
12 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1903班 | 陈凤相 | 一等 |
13 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1903班 | 梁锋梅 | 一等 |
14 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1903班 | 张尚源 | 一等 |
15 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 覃莉萍 | 一等 |
16 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 蒋法凤 | 一等 |
17 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 钟新胜 | 一等 |
18 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 方胜 | 一等 |
19 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 黄碧荷 | 一等 |
20 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 黄丽 | 一等 |
21 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 林琴英 | 一等 |
22 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2002班 | 朱靖钰 | 一等 |
23 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2002班 | 温富圆 | 一等 |
24 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2002班 | 庞月连 | 一等 |
25 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2002班 | 黎雪欣 | 一等 |
26 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2002班 | 左高仁杰 | 一等 |
27 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2002班 | 银芳玲 | 一等 |
28 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2003班 | 梁英 | 一等 |
29 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2003班 | 陆倩 | 一等 |
30 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 黄龙凤 | 一等 |
31 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 韦金宏 | 一等 |
32 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 王晓玲 | 一等 |
33 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 何佩霞 | 一等 |
34 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 牙满意 | 一等 |
35 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 李琼 | 一等 |
36 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储1901班 | 郑其娇 | 一等 |
37 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储1901班 | 郑其仙 | 一等 |
38 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储1901班 | 邓千 | 一等 |
39 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储1901班 | 普亚婷 | 一等 |
40 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储1901班 | 王子宣 | 一等 |
41 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储1901班 | 韦媛俪 | 一等 |
42 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储1901班 | 莫伙梅 | 一等 |
43 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储2001班 | 朱小龙 | 一等 |
44 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储2001班 | 刘家建 | 一等 |
45 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储2001班 | 冯春连 | 一等 |
46 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储2002班 | 黄海秀 | 一等 |
47 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储2002班 | 蓝必江 | 一等 |
48 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储2002班 | 张月环 | 一等 |
49 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1801班 | 石焕梅 | 一等 |
50 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1801班 | 钟欣妙 | 一等 |
51 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1802班 | 蒋文玉 | 一等 |
52 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1901班 | 郑凯琪 | 一等 |
53 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1901班 | 蒙兰金 | 一等 |
54 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1902班 | 韦秋梅 | 一等 |
55 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 覃建龙 | 一等 |
56 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 徐博锋 | 一等 |
57 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 廖怡 | 一等 |
58 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 龚小玉 | 一等 |
59 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 郑育坪 | 一等 |
60 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 张祖豪 | 一等 |
61 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 熊兵 | 一等 |
62 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 蒙文彩 | 一等 |
63 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 陆绍梅 | 一等 |
64 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2002班 | 黄云霞 | 一等 |
65 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2002班 | 罗秋月 | 一等 |
66 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2002班 | 韦善玉 | 一等 |
67 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2002班 | 李书荣 | 一等 |
68 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2002班 | 韦泳仪 | 一等 |
69 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 韦艳梅 | 一等 |
70 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 龚丽莹 | 一等 |
71 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 农益 | 一等 |
72 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 韦元培 | 一等 |
73 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 林惠 | 一等 |
74 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 莫梦琳 | 一等 |
75 | 粮油康旅学院 | 食品加工技术 | 2020级 | 食品2001班 | 王县 | 一等 |
76 | 粮油康旅学院 | 食品加工技术 | 2020级 | 食品2001班 | 张舒茵 | 一等 |
77 | 粮油康旅学院 | 食品加工技术 | 2020级 | 食品2001班 | 周圆 | 一等 |
78 | 粮油康旅学院 | 食品加工技术 | 2020级 | 食品2002班 | 甘冰丽 | 一等 |
79 | 粮油康旅学院 | 食品加工技术 | 2020级 | 食品2002班 | 覃梦祥 | 一等 |
80 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2018级 | 酒店1802班 | 曾重阳 | 二等 |
81 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2018级 | 酒店1803班 | 覃莹莹 | 二等 |
82 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2018级 | 酒店1803班 | 奉敏 | 二等 |
83 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2018级 | 酒店1804班 | 李虹 | 二等 |
84 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1901班 | 陈慧雯 | 二等 |
85 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1901班 | 黄宏兰 | 二等 |
86 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2019级 | 酒店1901班 | 陈彦霖 | 二等 |
87 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 何水月 | 二等 |
88 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 韦雄发 | 二等 |
89 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 左朝兴 | 二等 |
90 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2001班 | 韦江庆 | 二等 |
91 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2002班 | 宋娟 | 二等 |
92 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2003班 | 梁明莹 | 二等 |
93 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2003班 | 黄本猛 | 二等 |
94 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2003班 | 苏茹男 | 二等 |
95 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2003班 | 蒙立棪 | 二等 |
96 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 罗嘉怡 | 二等 |
97 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 袁贵 | 二等 |
98 | 粮油康旅学院 | 酒店管理 | 2020级 | 酒店2004班 | 闭海健 | 二等 |
99 | 粮油康旅学院 | 粮油储藏与检测技术 | 2020级 | 粮储2002班 | 庞容 | 二等 |
100 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1902班 | 唐蓉蓉 | 二等 |
101 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检1902班 | 李德民 | 二等 |
102 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 张金慧 | 二等 |
103 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 牙韩彰 | 二等 |
104 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2001班 | 许瑞娇 | 二等 |
105 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2002班 | 莫子涵 | 二等 |
106 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 覃艳菊 | 二等 |
107 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 毛承健 | 二等 |
108 | 粮油康旅学院 | 食品营养与检测 | 2020级 | 食检2003班 | 韦明娟 | 二等 |
公示时间从2020年11月19日-11月20日上午10:00。公示期内,如对拟推荐参评人员有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式向我院反映。联系人:潘老师,联系电话:0771-6797180。
粮油康旅学院
2020年11月19日